NEROVENTO 7000

NEROVENTO Birim 17 35 52 70
Ağırlık kg 181 235 335 404
Maksimum E.S.P. Debi m³/h 1.750 3.500 5.250 7.000
Fan Serisi ADH
Motor Gücü kW 1,1 2,2 3 4
Motor Devri d/d 1.500
Ses Seviyesi db(A) 82,2 86,0 86,3 86,2
Kartuş Sayısı Ad. 8 16 24 32
Karbon Miktarı kg 24 48 72 96
Karbon İçin Maks. m/s 0,5
Karbon İçin Kontak Süresi s 0,085
Giriş Voltajı V/F/Hz 230/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ölçüler Birim 17 35 522 70
Yükseklik  mm 535 700 700 1.030
En mm 700 700 1.030 1.030
Boy  mm 1.525 1.690 1.690 1.690
Çıkış Kanal Kesiti  mm 230×230 290×290 320×320 400×400
Giriş Kanal Kesiti  mm 620×455 620×620 665×875 950×620
Fan Çapı mm 180 225 250 315
Karbon Filtre Kapağı mm 495 495 495 495
Motor Kapağı mm 620