COMBOVENTO X

COMBOVENTO X Birim 25/35 25/52 50/52 50/70 75/70 75/87
Ağırlık kg 365 455 570 630 805 840
Maksimum E.S.P. Debi m³/h 2.500 2.500 5.000 5.000 7.500 7.500
Maksimum Karbon Debi m³/h 3.500 5.250 5.250 7.000 7.000 8.750
Maksimum Toplam Debi m³/h 2.500 2.250 5.000 5.000 7.000 7.500
Motor Gücü kW 2,2 2,2 4 4 5,5 5,5
Motor Deviri d/d 1.500
Ses Seviyesi db(A) 88,5 88,5 86,6 86,6 86,6 86,6
Kartuş Sayısı Ad. 16 24 24 32 32 40
Karbon Miktarı kg 48,0 72,0 72,0 96,0 96,0 120,0
Karbon İçin Maks. Hız m/s 0,36 0,24 0,48 0,36 0,54 0,43
Karbon İçin Kontak Süresi s 0,119 0,179 0,089 0,119 0,079 0,099
Giriş Voltajı V/F/Hz 380/3/50
Elektrostatik Filtre Toplayıcı Yüzey m²/h 14,2 14,2 28,4 28,4 42,6 42,6
Toplayıcı Hücre Sayısı Ad. 1 1 2 2 3 3
İyonizer Sayısı Ad. 1 1 2 2 3 3
Ölçüler Birim X-25/35 X-25/52 X-50/52 X-50/70 X-75/70 X-75/87
Yükseklik      mm 745
En                mm 745 1.000 1.195 1.360 1.690 1.690
Boy               mm 2.555 2.555 2.720 2.720 2.720 2.720
Çıkış Kanal Kesiti   mm 225×225 225×225 320×320 320×320 400×400 400×400
Giriş Kanal Kesiti   mm 665×425 665×425 665×875 665×875 785×1.320 785×1.320
Fan Çapı mm 180 180 250 250 315 315
Karbon Filtre Kapağı mm 455
Statik Filtre Kapağı mm 785
Motor Kapağı mm 620
Toplayıcı Hücre  mm 480 x 460 x 280