NEROVENTO 21000

NEROVENTO Birim 105 140 175 210
Ağırlık kg 544 656 841 959
Maksimum E.S.P. Debi m³/h 10.500 14.000 17.500 21.000
Fan Serisi ADH
Motor Gücü kW 5,5 7,5 7,5 7,5
Motor Devri d/d 1.500
Ses Seviyesi db(A) 86,4 87,3 88,0 90,0
Kartuş Sayısı Ad. 48 64 80 96
Karbon Miktarı kg 144 192 240 288
Karbon İçin Maks. m/s 0,5
Karbon İçin Kontak Süresi s 0,085
Giriş Voltajı V/F/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ölçüler Birim 105 140 175 210
Yükseklik  mm 1.030 1.360 1.360 1.690
En mm 1.360 1.360 1.690 1.690
Boy  mm 1.855 2.020 2.020 2.185
Çıkış Kanal Kesiti  mm 450×450 570×570 641×641 715×715
Giriş Kanal Kesiti  mm 950×950 1.280×1.280 1.610×1.280 1.610×1.610
Fan Çapı mm 355 450 500 560
Karbon Filtre Kapağı mm 495 495 495 620
Motor Kapağı mm 620