| COMBOVENTO HR X | Birim | 25/35 | 50/52 | 75/87 |
| Yükseklik | mm | 745+100 | 745+100 | 865 |
| En | mm | 745 | 1.195 | 1.690 |
| Boy | mm | 3.450 | 3.645 | 3.645 |
| Çıkış Kanal Kesiti | mm | 270×270 | 365×365 | 445×445 |
| Giriş Kanal Kesiti | mm | 665×420 | 665×875 | 665×1.365 |
| Ağırlık | kg | 460 | 740 | 1.020 |
| Maksimum E.S.P Debi | m³/h | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Maksimum Karbon Debi | m³/h | 3.500 | 5.250 | 8.750 |
| Maksimum Toplam Debi | m³/h | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Dış Basınç | Pa | 340 | ||
| Fan Serisi | ADH | |||
| Fan Çapı | mm | 180 | 250 | 315 |
| Motor Gücü | kW | 2,2 | 3 | 5,5 |
| Motor Deviri | d/d | 3000 | 1500 | 1500 |
| Karbon Filtre Kapağı | mm | 495 | ||
| Filtre Kapağı | mm | 825 | ||
| Motor Kapağı | mm | 620 | ||
| Ses Seviyesi | db(A) | 88,5 | 86,6 | 88,6 |
| Kartuş Sayısı | Ad. | 16 | 24 | 40 |
| Karbon Miktarı | kg | 48 | 72 | 120 |
| Karbon İçin Maks. Hız | m/s | 0,36 | 0,48 | 0,43 |
| Karbon İçin Kontak Süresi | s | 0,119 | 0,089 | 0,099 |
| Karbon Tipi | GXB | |||
| Filtre Verimi (0,3–5 µm) | % | 87–99 | ||
| Giriş Voltajı | V/w/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Filtre Toplayıcı Yüzeyi | m² | 14,2 | 28,4 | 42,6 |
| Toplayıcı Hücre Sayısı | Ad. | 1 | 2 | 3 |
| İyonizer Sayısı | Ad. | 1 | 2 | 3 |
| Toplayıcı Hücre Ölçüleri | mm | 480x460x280 | ||
| Özellik | Birim | Hr Isı Geri Kazanım | ||
| Kapasite | kW | 29 | 50 | 70 |
| Bağlantı Çapı | mm | 42,2 | 60,3 | 60,3 |
| Yüzey Alanı | m² | 45,56 | 85,55 | 114,72 |
| Kanat Aralığı | mm | 2,5 | ||
| Sıra Sayısı | 8 | 8 | 7 | |
| Boru İç Hacmi | It | 9,81 | 18,1 | 23,01 |
| Ağırlık | kg | 23 | 42 | 52 |
| Boru Malzemesi | Bakır | |||
| Lamel Malzemesi | Alüminyum | |||
| Kollektor Malzemesi | Çelik | |||
| Hava Tarafı Debi | m³/h | 1,000–2,500 | 2,500–4,000 | 4,000–7,500 |
| Su Tarafı Debi | m³/h | 1,6–5,8 | 4,5–10,5 | 5,2–14,3 |
| Su Tarafı Basınç K. | mmSS | 0,9–4,7 | 1–3,1 | 1,2–4,6 |
| Su Sıcaklıkları | °C | 22/27–12/17 | 23/28–12/17 | 23/28–12/17 |
Debi, basınç ve sıcaklık değerleri için tablolara bakılmalı