 
                                | COMBOVENTO 3X | Birim | 75/262 | 
| Ağırlık | kg | 1.850 | 
| Maksimum E.S.P. Debi | m³/h | 22.500 | 
| Maksimum Karbon Debi | m³/h | 26.250 | 
| Maksimum Toplam Debi | m³/h | 22.500 | 
| Motor Gücü | kW | 11 | 
| Motor Deviri | d/d | 1.500 | 
| Ses Seviyesi | db(A) | 91,3 | 
| Kartuş Sayısı | Ad. | 120 | 
| Karbon Miktarı | kg | 360 | 
| Karbon İçin Maks. Hız | m/s | 0,43 | 
| Karbon İçin Kontak Süresi | s | 0,099 | 
| Giriş Voltajı | V/F/Hz | 380/3/50 | 
| Elektrostatik Filtre Toplayıcı Yüzey | m²/h | 127,8 | 
| Toplayıcı Hücre Sayısı | Ad. | 9 | 
| İyonizer Sayısı | Ad. | 9 | 
| Ölçüler | Birim | 3X-75/262 | 
| Yükseklik | mm | 2.020 | 
| En | mm | 1.690 | 
| Boy | mm | 3.215 | 
| Çıkış Kanal Kesiti | mm | 715×715 | 
| Giriş Kanal Kesiti | mm | 1.940×1.320 | 
| Fan Çapı | mm | 560 | 
| Karbon Filtre Kapağı | mm | 455 | 
| Statik Filtre Kapağı | mm | 785 | 
| Motor Kapağı | mm | 620 | 
| Toplayıcı Hücre | mm | 480 x 460 x 280 | 
