COMBOVENTO 2X

COMBOVENTO 2X Birim 25/35 25/52 50/105 50/140 75/140 75/175
Ağırlık kg 554 689 850 947 1.177 1.247
Maksimum E.S.P. Debi m³/h 5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000
Maksimum Karbon Debi m³/h 7.000 10.500 10.500 14.000 14.000 17.500
Maksimum Toplam Debi m³/h 5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000
Motor Gücü kW 4 4 5,5 5,5 11 11
Motor Deviri d/d 1.500
Ses Seviyesi db(A) 86,6 86,6 87,5 87,5 95,5 95,5
Kartuş Sayısı Ad. 32 48 48 64 64 80
Karbon Miktarı kg 96 144 144 192 192 240
Karbon İçin Maks. Hız m/s 0,36 0,24 0,48 0,36 0,54 0,43
Karbon İçin Kontak Süresi s 0,119 0,179 0,089 0,119 0,079 0,099
Giriş Voltajı V/F/Hz 380/3/50
Elektrostatik Filtre Toplayıcı Yüzey m²/h 28,4 28,4 56,8 56,8 85,2 85,2
Toplayıcı Hücre Sayısı Ad. 2 2 4 4 6 6
İyonizer Sayısı Ad. 2 2 4 4 6 6
Ölçüler Birim X-25/35 X-25/52 X-50/52 X-50/70 X-75/70 X-75/87
Yükseklik             mm 1.360
En                              mm 745 1.000 1.195 1.360 1.690 1.690
Boy                               mm 2.720 2.720 2.885 2.885 3.050 3.050
Çıkış Kanal Kesiti   mm 320×320 320×320 450×450 450×450 570×570 570×570
Giriş Kanal Kesiti   mm 1.280×425 1.280×425 1.280×875 1.280×875 1.280×1.320 1.280×1.320
Fan Çapı mm 250 250 355 355 450 450
Karbon Filtre Kapağı mm 455
Statik Filtre Kapağı mm 785
Motor Kapağı mm 620
Toplayıcı Hücre mm 480 x  460 x 280