
| Mistio Basic Kontrol Panosu Özellikleri |
| Girişler | Çıkışlar | Göstergeler |
| Manuel start butonu | Selenoid vana kontrol | Çalışıyor lambası |
| Harici panodan start girişi | Çalışıyor çıkışı | Akış arıza lambası |
| Taşma sensörü girişi | Akış arıza çıkışı | Taşma arıza lambası |
| Akış sensörü girişi | Taşma arıza çıkışı |
| Mistio Advanced Kontrol Panosu Özellikleri |
| Girişler | Çıkışlar | Göstergeler |
| Manuel start butonu | Selenoid vana kontrol | Çalışıyor lambası |
| Harici panodan start girişi | Çalışıyor lambası | Arıza lambası |
| Taşma sensörü girişi | Arıza lambası | Tüm bilgiler LCD ekranda |
| Akış sensörü girişi | Selenoid çalışma bilgisi | |
| Giriş havası sıcaklık sensörü | Giriş havası sıcaklık değeri | |
| Çıkış havası sıcaklık sensörü | Çıkış havası sıcaklık değeri | |
| Çıkış havası nem sensörü | Çıkış havası nem değeri | |
| Akış arıza bilgisi | ||
| Taşma arıza bilgisi |