| COMBOVENTO HR 2X | Birim | 50/105 | 75/175 |
| Yükseklik | mm | 1.360 | |
| En | mm | 1.200 | 1.690 |
| Boy | mm | 3.710 | 3.375 |
| Çıkış Kanal Kesiti | mm | 500×500 | 610X610 |
| Giriş Kanal Kesiti | mm | 1.280×875 | 1.280×1.365 |
| Ağırlık | kg | 1.040 | 1.560 |
| Maksimum E.S.P Debi | m³/h | 10.000 | 15.000 |
| Maksimum Karbon Debi | m³/h | 10.500 | 17.500 |
| Maksimum Toplam Debi | m³/h | 10.000 | 15.000 |
| Dış Basınç | Pa | 340 | |
| Fan Serisi | ADH | ||
| Fan Çapı | mm | 355 | 450 |
| Motor Gücü | kW | 5,5 | 11 |
| Motor Devri | d/d | 1500 | |
| Karbon Filtre Kapağı | mm | 495 | |
| Filtre Kapağı | mm | 825 | |
| Motor Kapağı | mm | 620 | |
| Ses Seviyesi | db(A) | 87,5 | 92,5 |
| Kartuş Sayısı | Ad. | 48 | 80 |
| Karbon Miktarı | kg | 144 | 240 |
| Karbon İçin Maks. Hız | m/s | 0,48 | 0,43 |
| Karbon İçin Kontak Süresi | s | 0,089 | 0,099 |
| Karbon Tipi | GXB | ||
| Filtre Verimi ( 0,3–5 µm ) | % | 87–99 | |
| Giriş Voltajı | V/w/Hz | 380/3/50 | |
| Filtre Toplayıcı Yüzeyi | m² | 56,8 | 85,2 |
| Toplayıcı Hücre Sayısı | Ad. | 4 | 6 |
| İyonizer Sayısı | Ad. | 4 | 6 |
| Toplayıcı Hücre Ölçüleri | mm | 480x460x280 | |
| ÖZELLİK | Birim | Hr Isı Geri Kazanım | |
| Kapasite | kW | 114 | 161 |
| Bağlantı Çapı | mm | 76,1 | 89,9 |
| Yüzey Alanı | m² | 172,98 | 263 |
| Kanat Aralığı | mm | 2,5 | |
| Sıra Sayısı | 8 | ||
| Boru İç Hacmi | It | 40,27 | 59,51 |
| Ağırlık | kg | 81,4 | 118 |
| Boru Malzemesi | Bakır | ||
| Lamel Malzemesi | Alüminyum | ||
| Kollektör Malzemesi | Çelik | ||
| Hava Tarafı Debi | m³/h | 6,500–10,000 | 9,000–15,000 |
| Su Tarafı Debi | m³/h | 8,2–22,7 | 11,4–32,9 |
| Su Tarafı Basınç K. | mmSS | 1,2–3,7 | 1,2–5,5 |
| Su Sıcaklıkları | °C | 23/28–12/17 | |
Debi, basınç ve sıcaklık değerleri için tablolara bakılmalı