| PlasmaTube Kanal Tipi | Birim | Değer |
| Ozon Kapasitesi | g/sa | 10 |
| Teknolojisi | – | Plazma |
| Ozon Üretim Yöntemi | – | Ortam Havası |
| Fan Kapasitesi | m3/h | – |
| Frekans | Hz | 50 |
| Plazma Tüp Hücre Malzemesi | – | – |
| Plazma Voltajı | V | 6.000 |
| Çalışma Voltajı | V | 220 |
| Enerji Tüketimi | W | 100 |
| Boyut (l x w x h) | mm | 590 x 250 x 250 |
| Ağırlık | kg | 5,5 |
| Kasa Malzemesi | – | DKP |
| Menşei | – | Türkiye |
